Ir directamente a la información del producto
1 de 1

SKU:KRL220-27-250N

Pocas unidades disponibles

GasspringsEU

Resorte de gas con bloqueo rígido 10/27

Resorte de gas con bloqueo rígido 10/27

Precio habitual A partir de €50,76 EUR
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Tamaño

¿Necesitas más de 50 unidades?

Solicitud de presupuesto
Ver todos los detalles

Descripción

Amortiguador de gas rígido con bloqueo 10/27

Nuestros amortiguadores de gas rígidos con bloqueo 10/27 son componentes versátiles y de alta calidad diseñados para aplicaciones que requieren un posicionamiento seguro y ajustable. El 10/27 se refiere a los diámetros del vástago del pistón y del cilindro, respectivamente.

A diferencia de los amortiguadores de gas estándar, los amortiguadores de gas rígidos con bloqueo pueden bloquearse de forma segura en cualquier posición a lo largo de su recorrido. Esto proporciona un soporte estable y fiable, permitiendo que la aplicación permanezca fija en la posición requerida hasta que se libere el mecanismo de bloqueo.

Estos amortiguadores de gas con bloqueo son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo equipos médicos, muebles, maquinaria, componentes automotrices, paneles de acceso, asientos ajustables y otros sistemas donde se requiere un movimiento controlado y un posicionamiento seguro.

Gassprings EU promete entregar productos de alta calidad a precios competitivos con fiabilidad y atención al detalle. Estamos constantemente refinando, desarrollando y siendo pioneros en nuevos productos y nos esforzamos por ser los líderes del mercado en desarrollo de productos.

Ficha técnica

Producto
Código
LE
Extendido
LS
de Recorrido
TS
Comprimido
D1-D2
Diámetro
Paso de
Rosca
Fuerza
Newton
KRL210-27-150N 210 50 160 10/27 M10x1.0 150N
KRL220-27-200N 220 50 152 10/27 M10x1.0 200N
KRL220-27-250N 220 50 152 10/27 M10x1.0 250N
KRL220-27-350N 220 50 152 10/27 M10x1.0 350N
KRL220-27-450N 220 50 152 10/27 M10x1.0 450N
KRL220-27-550N 220 50 152 10/27 M10x1.0 550N
KRL220-27-650N 220 50 152 10/27 M10x1.0 650N
KRL332-27-250N 332 105 227 10/27 M10x1.0 250N
KRLT332-27-600N 332 105 227 10/27 M10x1.0 600N
KRL407-27-150N 407 130 277 10/27 M10x1.0 150N
KRL407-27-250N 407 130 277 10/27 M10x1.0 250N
KRL407-27-350N 407 130 259 10/27 M10x1.0 350N
KRL407-27-400N 407 130 259 10/27 M10x1.0 400N
KRL407-27-450N 407 130 259 10/27 M10x1.0 450N
KRL407-27-550N 407 130 259 10/27 M10x1.0 550N
KRL407-27-650N 407 130 259 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-22-100N 515 180 330 10/22 M10x1.0 100N
KRL515-27-150N 515 180 330 10/27 M10x1.0 150N
KRL515-27-250N 515 180 330 10/27 M10x1.0 250N
KRL515-27-350N 515 180 330 10/27 M10x1.0 350N
KRL515-27-450N 515 180 330 10/27 M10x1.0 450N
KRL515-27-550N 515 180 330 10/27 M10x1.0 550N
KRL515-27-650N 515 180 330 10/27 M10x1.0 650N
KRL515-27-720N 515 180 330 10/27 M10x1.0 720N
KRL570-27-500N 570 180 370 10/22 M10x1.0 500N
KRL610-27-250N 610 200 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL610-27-300N 610 200 410 10/27 M10x1.0 300N
KRL610-27-350N 610 200 410 10/27 M10x1.0 350N
KRL610-27-450N 610 200 410 10/27 M10x1.0 450N
KRL610-27-550N 610 200 410 10/27 M10x1.0 550N
KRL610-27-650N 610 200 410 10/27 M10x1.0 650N
KRL670-27-250N 670 260 410 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-250N 690 260 430 10/27 M10x1.0 250N
KRL690-27-350N 690 260 430 10/27 M10x1.0 350N
KRL690-27-450N 690 260 430 10/27 M10x1.0 450N
KRL690-27-550N 690 260 430 10/27 M10x1.0 550N
KRL690-27-650N 690 260 430 10/27 M10x1.0 650N

Las imágenes proporcionadas son solo para fines ilustrativos y el producto final puede variar de los visuales proyectados. ¡Echa un vistazo a nuestros otros artículos!