Description
Correderas para cajones con cerradura - Uso medio
Nuestras guías para cajones ofrecen extensión completa. Se utilizan comúnmente en aplicaciones domésticas y comerciales, así como en ciertos entornos todoterreno. Estas guías se pueden utilizar en remolques, caravanas, autocaravanas, furgonetas, vehículos utilitarios deportivos y muchas otras soluciones.
Características:
- Correderas telescópicas - Las correderas se abren al 100%
- Movimiento de precisión con rodamientos lineales de bolas
- Cuerpo galvanizado
- Muy confiable y resistente.
- El precio es por un par de correderas a juego. 1 par = 2 correderas con cerradura: 1 izquierda y 1 derecha. Pestañas de bloqueo en cada corredera. (No se pueden intercambiar; por ejemplo, una corredera sin cerradura y una corredera con cerradura. No se ofrece garantía).
Especificaciones:
- Altura: 53 mm
- Grosor de la corredera: 18,7 mm ±0,2
**Las imágenes son sólo para fines ilustrativos, el producto adquirido puede diferir de las ilustraciones de esta página**
PARTE# | Tamaño | L | A | B | C |
D | A2 | B2 | C2 | Cargando KGS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMD300L | 12" | 304.8 | 192 | N / A | N / A | N / A | 192 | N / A | N / A | 70 |
DSMD350L | 14" | 355.6 | 224 | N / A | N / A | N / A | 256 | N / A | N / A | 80 |
DSMD400L | 16" | 406.4 | 288 | N / A | N / A | N / A | 288 | N / A | N / A | 90 |
DSMD450L | 18" | 457.2 | 192 | 320 | N / A | N / A | 96 | 320 | N / A | 100 |
DSMD500L | 20" | 508 | 224 | 384 | N / A | N / A | 128 | 384 | N / A | 100 |
DSMD550L | 22" | 558.8 | 256 | 416 | N / A | N / A | 160 | 416 | N / A | 100 |
DSMD600L | 24" | 609.6 | 288 | 480 | N / A | N / A | 160 | 480 | N / A | 95 |
DSMD650L | 26" | 660.4 | 288 | 512 | N / A | N / A | 192 | 384 | 512 | 90 |
DSMD700L | 28" | 711.2 | 320 | 576 | N / A | N / A | 224 | 416 | 576 | 85 |
DSMD750L | 30" | 762 | 192 | 384 | 608 | N / A | 224 | 448 | 608 | 80 |
DSMD800L | 32" | 812.8 | 192 | 384 | 544 | 672 | 224 | 480 | 672 | 75 |
DSMD850L | 34" | 863.6 | 192 | 416 | 576 | 736 | 224 | 512 | 736 | 70 |
DSMD900L | 36" | 914.4 | 192 | 448 | 608 | 768 | 224 | 512 | 768 | 65 |
DSMD1000L | 40" | 1016 | 192 | 480 | 672 | 864 | 224 | 640 | 864 | 60 |













