Description
Guías para cajones sin bloqueo - Uso medio
Nuestras guías para cajones ofrecen extensión completa. Se utilizan comúnmente en aplicaciones domésticas y comerciales, así como en ciertos entornos todoterreno. Estas guías se pueden utilizar en remolques, caravanas, autocaravanas, furgonetas, vehículos utilitarios deportivos y muchas otras soluciones.
Características:
- Correderas telescópicas - Las correderas se abren al 100%
- Movimiento de precisión con rodamientos lineales de bolas
- Cuerpo galvanizado
- Muy confiable y resistente.
- El precio es por un par coincidente suministrado. 1 par = 2 correderas para cajones sin cerradura = 1 × izquierda y 1 × derecha.
Especificaciones:
- Altura: 53 mm
- Grosor de la corredera: 18,7 mm ±0,2
**Las imágenes son sólo para fines ilustrativos, el producto adquirido puede diferir de las ilustraciones de esta página**
PARTE# | Tamaño | L* | A | B | C |
D | E |
A2 | B2 | C2 | Cargando KGS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMD300 | 12" | 304.8 | 192 | N / A | N / A | N / A | N / A | 192 | N / A | N / A | 90 |
DSMD350 | 14" | 355.6 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 256 | N / A | N / A | 105 |
DSMD400 | 16" | 406.4 | 64 | 288 | N / A | N / A | N / A | 96 | 288 | N / A | 120 |
DSMD450 | 18" | 457.2 | 64 | 192 | 320 | N / A | N / A | 128 | 320 | N / A | 125 |
DSMD500 | 20" | 508 | 64 | 224 | 384 | N / A | N / A | 160 | 384 | N / A | 125 |
DSMD550 | 22" | 558.8 | 64 | 256 | 416 | N / A | N / A | 160 | 416 | N / A | 120 |
DSMD600 | 24" | 609.6 | 64 | 256 | 416 | 480 | N / A | 192 | 480 | N / A | 115 |
DSMD650 | 26" | 660.4 | 64 | 192 | 288 | 448 | 512 | 224 | 384 | 512 | 110 |
DSMD700 | 28" | 711.2 | 64 | 192 | 320 | 480 | 576 | 224 | 416 | 576 | 105 |
DSMD750 | 30" | 762 | 64 | 192 | 352 | 512 | 608 | 224 | 448 | 608 | 100 |
DSMD800 | 32" | 812.8 | 64 | 192 | 384 | 544 | 672 | 224 | 480 | 672 | 95 |
DSMD850 | 34" | 863.6 | 64 | 192 | 416 | 576 | N / A | 224 | 512 | 736 | 90 |
DSMD900 | 36" | 914.4 | 64 | 192 | 448 | 608 | N / A | 224 | 512 | 768 | 85 |
DSMD1000 | 40" | 1016 | 64 | 192 | 480 | 672 | N / A | 224 | 640 | 864 | 75 |













