Passer aux informations produits
1 de 4
What this product includes

Incluye rótulas de plástico de 10 mm, pernos y tuercas

2x copas de bola de plástico = M6x1,0 mm
2x pernos de bola zincados = M8x1,25 mm
2x tuercas zincadas = M8x1,25 mm

Precio por unidad

SKU:K175-18-50

En Stock — Envío 24/48h

GasspringsEU

Vérin à gaz 8/18

Vérin à gaz 8/18

Prix habituel À partir de €24,25 EUR
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Dimension

Choose the spring force to continue.

Need more than 50 units?

Request a quote
Afficher tous les détails

Descripción

Vérin à gaz 8/18, 50 – 700N

Nos vérins à gaz de diamètre 8/18 sont fiables et polyvalents, idéaux pour de nombreuses applications. 8/18 désigne respectivement le diamètre de la tige et celui du corps. Nos vérins à gaz sont soigneusement conçus pour offrir exactement le niveau de soutien et d'amortissement requis.

Nos vérins à gaz fonctionnent grâce à un corps pressurisé rempli d'azote et à une tige qui entre et sort du corps. En contrôlant le mouvement de la charge, le vérin à gaz offre un soutien et un amortissement supérieurs, améliorant ainsi les performances globales de votre application.

Nos vérins à gaz offrent également les avantages suivants : bloc de guidage anticorrosion, système d'amortissement à labyrinthe et système d'étanchéité vulcanisé. Ils sont fabriqués selon des processus automatisés et conformément aux normes ISO/TS 16949. Le traitement de nitruration de la tige résiste à 150 heures de test au brouillard salin et est garanti 2 ans ou 20 000 cycles.

Gassprings EU s'engage à fournir des produits de haute qualité à des prix compétitifs, avec fiabilité et souci du détail. Nous perfectionnons, développons et créons en permanence de nouveaux produits et visons à être leader du marché en matière de développement de produits.

Ficha técnica

Code
produit
A. Longueur
déployée
B. Longueur
de course
C. Longueur
comprimée
Pas de
filetage
Plage de force
en newtons
K175-18-50 175 50 125 M6x1.0 50 - 700N
K195-18-60 195 57 138 M6x1.0 50 - 700N
K220-18-70 220 70 150 M6x1.0 50 - 700N
K230-18-75 230 75 155 M6x1.0 50 - 700N
K245-18-85 245 85 160 M6x1.0 50 - 700N
K250-18-90 250 90 160 M6x1.0 50 - 700N
K265-18-95 265 95 170 M6x1.0 50 - 700N
K275-18-100 275 100 175 M6x1.0 50 - 700N
K285-18-105 285 105 180 M6x1.0 50 - 700N
K290-18-110 290 110 180 M6x1.0 50 - 700N
K305-18-115 305 115 190 M6x1.0 50 - 700N
K315-18-120 315 120 195 M6x1.0 50 - 700N
K320-18-120 320 120 200 M6x1.0 50 - 700N
K330-18-125 330 125 205 M6x1.0 50 - 700N
K336-18-130 336 130 206 M6x1.0 50 - 700N
K340-18-135 340 135 205 M6x1.0 50 - 700N
K350-18-135 350 135 215 M6x1.0 50 - 700N
K365-18-145 365 145 220 M6x1.0 50 - 700N
K375-18-150 375 150 225 M6x1.0 50 - 700N
K385-18-155 385 155 230 M6x1.0 50 - 700N
K405-18-165 405 165 240 M6x1.0 50 - 700N
K410-18-165 410 165 245 M6x1.0 50 - 700N
K415-18-170 415 170 245 M6x1.0 50 - 700N
K425-18-175 425 175 250 M6x1.0 50 - 700N
K430-18-180 430 180 250 M6x1.0 50 - 700N
K450-18-185 450 185 265 M6x1.0 50 - 700N
K460-18-190 460 190 270 M6x1.0 50 - 700N
K465-18-195 465 195 270 M6x1.0 50 - 700N
K470-18-195 470 195 275 M6x1.0 50 - 700N
K485-18-205 485 205 280 M6x1.0 50 - 700N
K500-18-210 500 210 290 M6x1.0 50 - 700N
K505-18-215 505 215 290 M6x1.0 50 - 700N
K510-18-215 510 215 295 M6x1.0 50 - 700N
K520-18-225 520 225 295 M6x1.0 50 - 700N
K525-18-225 525 225 300 M6x1.0 50 - 700N
K535-18-230 535 230 305 M6x1.0 50 - 700N
K540-18-235 540 235 305 M6x1.0 50 - 700N
K550-18-240 550 240 310 M6x1.0 50 - 700N
K565-18-245 565 245 320 M6x1.0 50 - 700N
K575-18-250 575 250 325 M6x1.0 50 - 700N
K585-18-255 585 255 330 M6x1.0 50 - 700N
K595-18-260 595 260 335 M6x1.0 50 - 700N
K600-18-265 600 265 335 M6x1.0 50 - 700N
K615-18-270 615 270 345 M6x1.0 50 - 700N
K630-18-275 630 275 355 M6x1.0 50 - 700N
K650-18-285 650 285 365 M6x1.0 50 - 700N
K670-18-295 670 295 375 M6x1.0 50 - 700N
K680-18-305 680 305 385 M6x1.0 50 - 700N
K700-18-315 700 315 385 M6x1.0 50 - 700N
K720-18-325 720 325 395 M6x1.0 50 - 700N
K730-18-330 730 330 400 M6x1.0 50 - 700N
K750-18-340 750 340 410 M6x1.0 50 - 700N
K800-18-365 800 365 435 M6x1.0 50 - 500N

Les images sont fournies à titre purement illustratif et le produit final peut différer des visuels présentés. Découvrez nos autres articles !