Descripción
Coulisses de tiroir sans verrouillage
Nos coulisses de tiroir offrent une extension totale. Elles sont couramment utilisées dans des applications domestiques et commerciales, ainsi que dans certains environnements tout-terrain. Ces coulisses peuvent équiper votre remorque, caravane, tente-remorque, fourgon, pick-up et bien d'autres solutions.
Caractéristiques :
- Coulisses télescopiques - s'ouvrent à 100 % de leur longueur.
- Roulements à billes en acier inoxydable
- Corps zingué
- Très fiables et résistantes à l'usure
- Le prix s'entend pour une paire assortie. 1 paire = 2 coulisses de tiroir sans verrouillage = 1 x gauche & 1 x droite. (Elles ne doivent pas être interverties, par ex. 1 x sans verrouillage avec 1 x à verrouillage. Aucune garantie accordée.)
- Mouvement linéaire de précision sur roulements à billes
Caractéristiques techniques :
- Hauteur (tolérance ±0.3mm) : 75.1
- Épaisseur de la coulisse : 19.5mm ±0.3
**Les images sont fournies à titre indicatif uniquement ; le produit acheté peut différer des illustrations de cette page**
Ficha técnica
| RÉF. | DIMENSION | L | A | B | C | D | E | F | G | M | N | P | Q | CHARGE KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSHD1500 | 60" | 1524 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1312.9 | 1371.3 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1422.4 | 90 |
| DSHD1450 | 58" | 1473.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1262.1 | 1322.3 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1371.6 | 90 |
| DSHD1400 | 56" | 1422.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1211.3 | 1271.5 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1320.8 | 115 |
| DSHD1350 | 54" | 1371.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1160.5 | 1220.7 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1270 | 115 |
| DSHD1300 | 52" | 1320.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1109.9 | 1169.9 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1219.2 | 150 |
| DSHD1250 | 50" | 1270 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1058.9 | 1119.1 | 234.9 | 596.9 | 958.8 | 1168.4 | 180 |
| DSHD1200 | 48" | 1219.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 1008.1 | 1068.3 | 234.9 | 596.9 | 908.8 | 1117.6 | 180 |
| DSHD1150 | 46" | 1168.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 825.5 | 957.3 | 1017.5 | 234.9 | 571.5 | 908.8 | 1066.8 | 200 |
| DSHD1100 | 44" | 1117.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | N/A | 906.5 | 966.7 | 234.9 | 546.1 | 857.9 | 1016 | 200 |
| DSHD1050 | 42" | 1066.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | 723.9 | 855.7 | 915.9 | 234.9 | 520.7 | 807 | 965.2 | 200 |
| DSHD1000 | 40" | 1016 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | N/A | 804.9 | 865.1 | 234.9 | 495.3 | 756.1 | 914.4 | 200 |
| DSHD950 | 38" | 965.2 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | N/A | 754.1 | 814.3 | 234.9 | 469.9 | 705.2 | 863.6 | 220 |
| DSHD900 | 36" | 914.4 | 127 | 190.5 | 368.3 | 520.7 | N/A | 703.3 | 763.5 | 234.9 | 444.5 | 654.3 | 812.8 | 220 |
| DSHD850 | 34" | 863.6 | 127 | 190.5 | 368.3 | 469.9 | N/A | 652.5 | 712.7 | 234.9 | 419.1 | 603.4 | 762 | 220 |
| DSHD800 | 32" | 812.8 | 127 | 190.5 | 368.3 | N/A | N/A | 601.7 | 661.9 | 234.9 | 393.7 | 552.5 | 711.2 | 220 |
| DSHD750 | 30" | 762 | 127 | 190.5 | 368.3 | N/A | N/A | 550.9 | 611.1 | 234.9 | N/A | 501.6 | 660.4 | 220 |
| DSHD700 | 28" | 711.2 | 127 | 190.5 | N/A | N/A | N/A | 500.1 | 560.3 | 234.9 | N/A | N/A | 609.6 | 220 |
| DSHD650 | 26" | 660.4 | 127 | 190.5 | N/A | N/A | N/A | 449.3 | 509.5 | N/A | N/A | N/A | 558.8 | 220 |
| DSHD600 | 24" | 609.6 | 127 | 190.5 | N/A | N/A | N/A | 398.5 | 458.7 | N/A | N/A | N/A | 508 | 225 |
| DSHD550 | 22" | 558.8 | 127 | 190.5 | N/A | N/A | N/A | 347.7 | 407.9 | N/A | N/A | N/A | 457.2 | 225 |
| DSHD500 | 20" | 508 | 127 | 190.5 | N/A | N/A | N/A | 296.9 | 357.1 | N/A | N/A | N/A | 406.4 | 227 |
| DSHD450 | 18" | 457.2 | 127 | N/A | N/A | N/A | N/A | 246.1 | 306.3 | N/A | N/A | N/A | 355.6 | 227 |
| DSHD400 | 16" | 406.4 | 127 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 255.5 | N/A | N/A | N/A | 304.8 | 227 |
| DSHD350 | 14" | 355.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 204.7 | N/A | N/A | N/A | 254 | 160 |

