Descripción
Molla a gas 8/18, 50 – 700N
Le nostre molle a gas con diametri 8/18 sono affidabili e versatili, ideali per un'ampia gamma di applicazioni. 8/18 indica rispettivamente il diametro dello stelo e quello del cilindro. Le nostre molle a gas sono progettate con cura per offrire esattamente il livello di sostegno e smorzamento richiesto.
Le nostre molle a gas funzionano grazie a un cilindro pressurizzato riempito di azoto e a uno stelo che entra ed esce dal cilindro. Controllando il movimento del carico, la molla a gas offre sostegno e smorzamento superiori, migliorando le prestazioni complessive della Sua applicazione.
Le nostre molle a gas offrono inoltre i seguenti vantaggi: blocco guida anticorrosione, sistema di smorzamento a labirinto e sistema di tenuta vulcanizzato. Sono fabbricate con processi automatizzati e secondo gli standard ISO/TS 16949. Il trattamento di nitrurazione dello stelo supera 150 ore di prova in nebbia salina ed è garantito per 2 anni o 20.000 cicli.
Gassprings EU si impegna a fornire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, con affidabilità e cura dei dettagli. Perfezioniamo, sviluppiamo e introduciamo costantemente nuovi prodotti e puntiamo a essere leader di mercato nello sviluppo dei prodotti.
Ficha técnica
| Codice prodotto |
A. Lunghezza estesa |
B. Lunghezza corsa |
C. Lunghezza compressa |
Passo filettatura |
Gamma di forza in Newton |
|---|---|---|---|---|---|
| K175-18-50 | 175 | 50 | 125 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K195-18-60 | 195 | 57 | 138 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K220-18-70 | 220 | 70 | 150 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K230-18-75 | 230 | 75 | 155 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K245-18-85 | 245 | 85 | 160 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K250-18-90 | 250 | 90 | 160 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K265-18-95 | 265 | 95 | 170 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K275-18-100 | 275 | 100 | 175 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K285-18-105 | 285 | 105 | 180 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K290-18-110 | 290 | 110 | 180 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K305-18-115 | 305 | 115 | 190 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K315-18-120 | 315 | 120 | 195 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K320-18-120 | 320 | 120 | 200 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K330-18-125 | 330 | 125 | 205 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K336-18-130 | 336 | 130 | 206 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K340-18-135 | 340 | 135 | 205 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K350-18-135 | 350 | 135 | 215 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K365-18-145 | 365 | 145 | 220 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K375-18-150 | 375 | 150 | 225 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K385-18-155 | 385 | 155 | 230 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K405-18-165 | 405 | 165 | 240 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K410-18-165 | 410 | 165 | 245 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K415-18-170 | 415 | 170 | 245 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K425-18-175 | 425 | 175 | 250 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K430-18-180 | 430 | 180 | 250 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K450-18-185 | 450 | 185 | 265 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K460-18-190 | 460 | 190 | 270 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K465-18-195 | 465 | 195 | 270 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K470-18-195 | 470 | 195 | 275 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K485-18-205 | 485 | 205 | 280 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K500-18-210 | 500 | 210 | 290 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K505-18-215 | 505 | 215 | 290 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K510-18-215 | 510 | 215 | 295 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K520-18-225 | 520 | 225 | 295 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K525-18-225 | 525 | 225 | 300 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K535-18-230 | 535 | 230 | 305 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K540-18-235 | 540 | 235 | 305 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K550-18-240 | 550 | 240 | 310 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K565-18-245 | 565 | 245 | 320 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K575-18-250 | 575 | 250 | 325 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K585-18-255 | 585 | 255 | 330 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K595-18-260 | 595 | 260 | 335 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K600-18-265 | 600 | 265 | 335 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K615-18-270 | 615 | 270 | 345 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K630-18-275 | 630 | 275 | 355 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K650-18-285 | 650 | 285 | 365 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K670-18-295 | 670 | 295 | 375 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K680-18-305 | 680 | 305 | 385 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K700-18-315 | 700 | 315 | 385 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K720-18-325 | 720 | 325 | 395 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K730-18-330 | 730 | 330 | 400 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K750-18-340 | 750 | 340 | 410 | M6x1.0 | 50 - 700N |
| K800-18-365 | 800 | 365 | 435 | M6x1.0 | 50 - 500N |
Le immagini sono puramente illustrative e il prodotto finale può differire da quanto mostrato. Scopra anche gli altri nostri articoli!
