Descrição
Mola a gás rígida com bloqueio 10/27
As nossas molas a gás rígidas com bloqueio 10/27 são componentes versáteis e de alta qualidade, concebidos para aplicações que exigem um posicionamento seguro e regulável. O 10/27 refere-se aos diâmetros da haste do pistão e do cilindro, respectivamente.
Ao contrário das molas a gás normais, as molas a gás rígidas com bloqueio podem ser travadas em segurança em qualquer posição do curso. Isso dá um apoio estável e fiável, e deixa a aplicação fixa na posição pretendida até que o mecanismo de bloqueio seja libertado.
Estas molas a gás com bloqueio servem para uma gama alargada de aplicações: equipamento médico, mobiliário, maquinaria, componentes automóveis, painéis de acesso, assentos reguláveis e outros sistemas onde seja preciso movimento controlado e posicionamento seguro.
A Gassprings EU compromete-se a entregar produtos de alta qualidade a preços competitivos, com fiabilidade e atenção ao detalhe. Estamos sempre a aperfeiçoar e a desenvolver novos produtos, e procuramos ser líderes de mercado no desenvolvimento de produto.
Ficha técnica
|
Produto Código |
LE Estendido |
LS de Curso |
TS Comprimido |
D1-D2 Diâmetro |
Passo de Rosca |
Força Newton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRL210-27-150N | 210 | 50 | 160 | 10/27 | M10x1.0 | 150N |
| KRL220-27-200N | 220 | 50 | 152 | 10/27 | M10x1.0 | 200N |
| KRL220-27-250N | 220 | 50 | 152 | 10/27 | M10x1.0 | 250N |
| KRL220-27-350N | 220 | 50 | 152 | 10/27 | M10x1.0 | 350N |
| KRL220-27-450N | 220 | 50 | 152 | 10/27 | M10x1.0 | 450N |
| KRL220-27-550N | 220 | 50 | 152 | 10/27 | M10x1.0 | 550N |
| KRL220-27-650N | 220 | 50 | 152 | 10/27 | M10x1.0 | 650N |
| KRL332-27-250N | 332 | 105 | 227 | 10/27 | M10x1.0 | 250N |
| KRLT332-27-600N | 332 | 105 | 227 | 10/27 | M10x1.0 | 600N |
| KRL407-27-150N | 407 | 130 | 277 | 10/27 | M10x1.0 | 150N |
| KRL407-27-250N | 407 | 130 | 277 | 10/27 | M10x1.0 | 250N |
| KRL407-27-350N | 407 | 130 | 259 | 10/27 | M10x1.0 | 350N |
| KRL407-27-400N | 407 | 130 | 259 | 10/27 | M10x1.0 | 400N |
| KRL407-27-450N | 407 | 130 | 259 | 10/27 | M10x1.0 | 450N |
| KRL407-27-550N | 407 | 130 | 259 | 10/27 | M10x1.0 | 550N |
| KRL407-27-650N | 407 | 130 | 259 | 10/27 | M10x1.0 | 650N |
| KRL515-22-100N | 515 | 180 | 330 | 10/22 | M10x1.0 | 100N |
| KRL515-27-150N | 515 | 180 | 330 | 10/27 | M10x1.0 | 150N |
| KRL515-27-250N | 515 | 180 | 330 | 10/27 | M10x1.0 | 250N |
| KRL515-27-350N | 515 | 180 | 330 | 10/27 | M10x1.0 | 350N |
| KRL515-27-450N | 515 | 180 | 330 | 10/27 | M10x1.0 | 450N |
| KRL515-27-550N | 515 | 180 | 330 | 10/27 | M10x1.0 | 550N |
| KRL515-27-650N | 515 | 180 | 330 | 10/27 | M10x1.0 | 650N |
| KRL515-27-720N | 515 | 180 | 330 | 10/27 | M10x1.0 | 720N |
| KRL570-27-500N | 570 | 180 | 370 | 10/22 | M10x1.0 | 500N |
| KRL610-27-250N | 610 | 200 | 410 | 10/27 | M10x1.0 | 250N |
| KRL610-27-300N | 610 | 200 | 410 | 10/27 | M10x1.0 | 300N |
| KRL610-27-350N | 610 | 200 | 410 | 10/27 | M10x1.0 | 350N |
| KRL610-27-450N | 610 | 200 | 410 | 10/27 | M10x1.0 | 450N |
| KRL610-27-550N | 610 | 200 | 410 | 10/27 | M10x1.0 | 550N |
| KRL610-27-650N | 610 | 200 | 410 | 10/27 | M10x1.0 | 650N |
| KRL670-27-250N | 670 | 260 | 410 | 10/27 | M10x1.0 | 250N |
| KRL690-27-250N | 690 | 260 | 430 | 10/27 | M10x1.0 | 250N |
| KRL690-27-350N | 690 | 260 | 430 | 10/27 | M10x1.0 | 350N |
| KRL690-27-450N | 690 | 260 | 430 | 10/27 | M10x1.0 | 450N |
| KRL690-27-550N | 690 | 260 | 430 | 10/27 | M10x1.0 | 550N |
| KRL690-27-650N | 690 | 260 | 430 | 10/27 | M10x1.0 | 650N |
Las imágenes proporcionadas son solo para fines ilustrativos y el producto final puede variar de los visuales proyectados. ¡Echa un vistazo a nuestros otros artículos!
