Descripción
Gasdruckfeder 14/28, 50 – 2200N
Unsere Gasdruckfedern mit den Durchmessern 14/28 sind zuverlässig und vielseitig und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. 14/28 bezeichnet den Durchmesser der Kolbenstange bzw. des Zylinders. Unsere Gasdruckfedern sind sorgfältig konstruiert, um genau die erforderliche Stütz- und Dämpfungswirkung zu bieten.
Unsere Gasdruckfedern arbeiten mit einem mit Stickstoff gefüllten Druckzylinder und einer Kolbenstange, die in den Zylinder ein- und ausfährt. Indem sie die Bewegung der Last kontrolliert, bietet die Gasdruckfeder hervorragende Stütz- und Dämpfungswirkung und verbessert so die Gesamtleistung Ihrer Anwendung.
Unsere Gasdruckfedern bieten außerdem folgende Vorteile: korrosionsfreier Führungsblock, Labyrinth-Dämpfungssystem und ein vulkanisiertes Dichtungssystem. Sie werden in automatisierten Prozessen nach ISO/TS 16949 gefertigt. Die Nitrierbehandlung der Kolbenstange besteht 150 Stunden Salzsprühnebeltest; die Garantie beträgt 2 Jahre oder 20.000 Zyklen.
Gassprings EU verspricht hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen – zuverlässig und mit Liebe zum Detail. Wir verfeinern, entwickeln und erschließen ständig neue Produkte und streben die Marktführerschaft in der Produktentwicklung an.
Ficha técnica
| Produkt- code |
A. Ausgefahrene Länge |
B. Hub- länge |
C. Eingefahrene Länge |
Gewinde- steigung |
Kraftbereich in Newton |
|---|---|---|---|---|---|
| K195-28-60 | 195 | 60 | 135 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K250-28-85 | 250 | 85 | 165 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K295-28-105 | 295 | 105 | 190 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K330-28-125 | 330 | 125 | 205 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K375-28-145 | 375 | 145 | 230 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K405-28-160 | 405 | 160 | 245 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K430-28-175 | 430 | 175 | 255 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K450-28-185 | 450 | 185 | 265 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K485-28-200 | 485 | 200 | 285 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K505-28-210 | 505 | 210 | 295 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K525-28-220 | 525 | 220 | 305 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K550-28-235 | 550 | 235 | 315 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K600-28-260 | 600 | 260 | 340 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K630-28-275 | 630 | 275 | 355 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K640-28-280 | 640 | 280 | 360 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K650-28-285 | 650 | 285 | 365 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K670-28-295 | 670 | 295 | 375 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K700-28-310 | 700 | 310 | 390 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K720-28-320 | 720 | 320 | 400 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K730-28-325 | 730 | 325 | 405 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K750-28-335 | 750 | 335 | 415 | M10x1.5 | 50 - 2200N |
| K800-28-360 | 800 | 360 | 440 | M10x1.5 | 50 - 2000N |
| K830-28-375 | 830 | 375 | 455 | M10x1.5 | 50 - 2000N |
| K850-28-380 | 850 | 380 | 470 | M10x1.5 | 50 - 2000N |
| K885-28-400 | 885 | 400 | 485 | M10x1.5 | 50 - 2000N |
| K900-28-405 | 900 | 405 | 495 | M10x1.5 | 50 - 2000N |
| K940-28-425 | 940 | 425 | 515 | M10x1.5 | 50 - 2000N |
| K1100-28-505 | 1100 | 505 | 595 | M10x1.5 | 50 - 1800N |
| K1200-28-555 | 1200 | 555 | 645 | M10x1.5 | 50 - 1800N |
Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; das Endprodukt kann von der Darstellung abweichen. Entdecken Sie auch unsere anderen Artikel!
